Top 250 Animated Movies and Series on Netflix

Netflix just released the most complete viewership data to date, covering over 18,000 movies and shows for the 6-month period from January 2022 through June 2022. I have looked through the list and isolated the top 250 animated shows and movies, including anime. I cannot guarantee the completeness, as it's done manually, and I've probably missed shows from other countries. But the info we do have is telling, and more than a bit depressing, which is why I had to stop at 250.

Rank (Total Rank) | Title | Availiable Globally? | Release date (if available) | Hours Viewed
1. (54) PAW Patrol: Season 6 | No | 149,300,000
2. (64) CoComelon: Season 1 | No | 2020-05-31 | 136,200,000
3. (70) Little Angel: Volume 1 | No | 132,100,000
4. (71) PAW Patrol: Season 5 | No | 130,700,000
5. (94) CoComelon: Season 2 | No | 2020-12-17 | 102,300,000
6. (103) Minions: The Rise of Gru | No | 96,400,000
7. (104) *Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc // 鬼滅の刃: 竈門炭治郎 立志編 | No | 95,800,000
8. (118) CoComelon: Season 3 | No | 2021-05-31 | 91,400,000
9. (127) Little Angel: Volume 2 | Yes | 86,200,000
10. (140) CoComelon: Season 4 | No | 2021-10-14 | 82,500,000
11. (144) Sonic Prime: Season 1 | Yes | 2022-12-15 | 82,100,000
12. (145) Peppa Pig: Season 1 | No | 81,800,000
13. (149) Sing (2016) | No | 80,500,000
14. (150) *Hajime no Ippo: The Fighting!: Season 1 // はじめの一歩: シーズン1 | No | 80,300,000
15. (154) *Record of Ragnarok: Season 2 // 終末のワルキューレ: シーズン2 | No | 2023-01-26 | 78,200,000
16. (157) Paw Patrol: The Movie | No | 77,200,000
17. (158) Sing 2 | No | 76,600,000
18. (163) The Boss Baby | No | 75,100,000
19. (165) Trolls | No | 73,400,000
20. (172) Gabby's Dollhouse: Season 1 | Yes | 2021-01-05 | 71,600,000

Thalidomide Vintage Ad Shirt $22.14

Yakub: World's Greatest Dad Shirt $21.68

Thalidomide Vintage Ad Shirt $22.14

  1. 5 months ago
    Anonymous

    21. (195) Bebefinn: Season 1 | Yes | 67,100,000
    22. (196) Hotel Transylvania 2 | No | 67,000,000
    23. (198) Masha and the Bear: Season 1 | No | 66,700,000
    24. (200) Grizzy and the Lemmings: Season 2 | No | 66,000,000
    25. (210) Peppa Pig: Season 2 | No | 63,700,000
    26. (214) Home (2015) | No | 62,800,000
    27. (215) The Sea Beast | Yes | 2022-07-08 | 62,700,000
    28. (219) My Dad the Bounty Hunter: Season 1 | Yes | 2023-02-09 | 61,800,000
    29. (236) Miraculous: Tales of Ladybug & cat Noir: Season 1 | No | 58,300,000
    30. (240) *ONE PIECE: East Blue // ワンピース: イーストブルー編 | No | 57,800,000
    31. (244) Barbie Life in the Dreamhouse: Season 1 | Yes | 57,400,000
    32. (249) CoComelon: Season 5 | No | 2022-03-31 | 56,600,000
    33. (253) The Croods | No | 56,400,000
    34. (254) Grizzy and the Lemmings: Season 1 | No | 56,300,000
    35. (259) CoComelon: Season 7 | No | 2023-02-14 | 55,200,000
    36. (262) *VINLAND SAGA: Season 2 // ヴィンランド・サガ: シーズン2 | No | 55,100,000
    37. (284) Dr. Seuss' The Lorax | No | 52,000,000
    38. (300) Masha and the Bear: Season 3 | No | 50,400,000
    39. (301) Masha and the Bear: Season 5 | No | 50,300,000
    40. (309) *VINLAND SAGA: Season 1 // ヴィンランド・サガ: シーズン1 | Yes | 49,300,000
    41. (319) The Smurfs (2021): Season 1 | No | 48,400,000
    42. (323) Shrek | No | 48,100,000
    43. (325) Teen Titans Go!: Season 5 | No | 48,100,000
    44. (332) Puss in Boots (2011) | No | 46,600,000
    45. (335) Teen Titans Go!: Season 1 | No | 46,400,000
    46. (344) Gabby's Dollhouse: Season 7 | Yes | 2023-03-20 | 45,800,000
    47. (346) Peppa Pig: Season 6 | No | 45,700,000
    48. (348) Avatar: The Last Airbender: Book 1 | No | 45,500,000
    49. (356) Masha and the Bear: Season 2 | No | 45,100,000
    50. (379) Santiago of the Seas: Season 1 | No | 43,200,000

    • 5 months ago
      Anonymous

      51. (384) CoComelon: Season 6 | Yes | 2022-09-05 | 42,800,000
      52. (387) *Pokémon The Series: Indigo League: Season 1 // ポケットモンスター | No | 42,700,000
      53. (391) Gabby's Dollhouse: Season 2 | Yes | 2021-08-10 | 42,600,000
      54. (393) Guillermo del Toro’s Pinocchio | Yes | 2022-12-09 | 42,500,000
      55. (397) Blippi's Adventures: Season 1 | Yes | 42,100,000
      56. (403) The Garfield Show: Season 1 | No | 41,500,000
      57. (408) The Creature Cases: Chapter 1 | Yes | 2022-04-12 | 41,200,000
      58. (410) Turbo (2013) | No | 41,100,000
      59. (417) *Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Swordsmith Village Arc // 鬼滅の刃: 刀鍛冶の里編 | No | 40,500,000
      60. (421) *Pokémon Journeys: The Series: Season 1 | No | 40,300,000
      61. (429) Avatar: The Last Airbender: Book 3 | No | 40,100,000
      62. (438) Gabby's Dollhouse: Season 6 | Yes | 2022-11-01 | 39,500,000
      63. (448) Avatar: The Last Airbender: Book 2 | No | 38,700,000
      64. (450) Shark Tale | No | 38,700,000
      65. (469) Back to the Outback | Yes | 2021-12-10 | 37,600,000
      66. (487) The Mitchells vs. The Machines | Yes | 2021-04-30 | 36,900,000
      67. (488) PJ Masks: Season 4 | No | 36,700,000
      68. (505) My Little Pony: Friendship Is Magic: Season 1 | Yes | 36,000,000
      69. (507) Hotel Transylvania (2012) | No | 35,900,000
      70. (514) *Record of Ragnarok: Season 1 // 終末のワルキューレ: シーズン1 | No | 2021-06-17 | 35,500,000

      • 5 months ago
        Anonymous

        71. (515) The Boss Baby: Back in the Crib: Season 1 | Yes | 2022-05-19 | 35,500,000
        72. (516) Wish Dragon | Yes | 2021-06-11 | 35,400,000
        73. (536) CoComelon: Season 8 | Yes | 2023-04-10 | 34,200,000
        74. (546) Gabby's Dollhouse: Season 4 | Yes | 2022-02-01 | 33,800,000
        75. (552) Teen Titans Go!: Season 2 | No | 33,500,000
        76. (565) Gabby's Dollhouse: Season 3 | Yes | 2021-10-19 | 32,900,000
        77. (587) Oddballs: Season 1 | Yes | 2022-10-07 | 31,900,000
        78. (592) Over the Hedge | No | 31,700,000
        79. (596) The SpongeBob Movie: Sponge on the Run | No | 2020-11-05 | 31,400,000
        80. (598) *Pokémon Ultimate Journeys: The Series: Part 1 | No | 2022-10-21 | 31,300,000
        81. (612) *Hunter X Hunter (2011): Season 5 // HUNTER×HUNTER: シーズン5 | No | 30,700,000
        82. (618) Minions & More Volume 2 | Yes | 30,500,000
        83. (631) DC Super Hero Girls (2019): Season 1 | No | 30,100,000
        84. (634) Penguins of Madagascar: The Movie | No | 30,100,000
        85. (664) ALVINNN!!! And the Chipmunks: Season 2 | No | 29,300,000
        86. (668) Sharkdog: Season 1 | Yes | 2021-09-03 | 29,200,000
        87. (670) Peppa Pig: Season 3 | No | 29,100,000
        88. (676)* Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc // 鬼滅の刃: 遊郭編 | No | 28,900,000
        89. (678) Trolls World Tour | No | 28,900,000
        90. (680) Teen Titans Go!: Season 3 | No | 28,800,000
        91. (687) Princess Power: Season 1 | Yes | 2023-01-30 | 28,600,000
        92. (690) Trollhunters: Tales of Arcadia: Part 1 | Yes | 2016-12-23 | 28,500,000
        93. (699) The Loud House: Season 2 | No | 28,200,000
        94. (708) *Naruto: Season 1 // NARUTO-ナルト-: シーズン1 | No | 28,000,000
        95. (710) The Angry Birds Movie | No | 28,000,000
        96. (712) Cry Babies Magic Tears: Season 2 | Yes | 27,900,000
        97. (715) Peppa Pig: Season 4 | No | 27,900,000
        98. (721) Peppa Pig: Season 5 | No | 27,800,000
        99. (723) Sonic Boom: Season 1 | No | 27,800,000
        100. (731) Kung Fu Panda 3 | No | 2016-08-18 | 27,600,000

        • 5 months ago
          Anonymous

          111. (801) Sonic Boom: Season 2 | No | 26,100,000
          112. (805) The Adventures of Puss in Boots: Season 1 | No | 2015-01-16 | 26,000,000
          113. (820) Go Dog Go: Season 3 | Yes | 2022-09-19 | 25,400,000
          114. (823) The Loud House: Season 1 | No | 25,400,000
          115. (828) The Boss Baby: Back in Business: Season 4 | Yes | 2020-11-17 | 25,300,000
          116. (839) Maya and the Three: Limited Series | Yes | 2021-10-22 | 24,800,000
          117. (844) Total Drama Island | No | 24,800,000
          118. (847) Teen Titans Go!: Season 4 | No | 24,700,000
          119. (850) Cry Babies Magic Tears: Season 1 | Yes | 24,500,000
          120. (859) Kitti Katz: Season 1 | Yes | 2023-05-18 | 24,400,000
          121. (865) The Angry Birds Movie 2 | No | 24,300,000
          122. (882) *The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods // 七つの大罪: 神々の逆鱗 | No | 2019-10-14 | 24,000,000
          123. (884) Gabby's Dollhouse: Season 5 | Yes | 2022-07-25 | 23,900,000
          124. (885) Rango (2011) | No | 23,900,000
          125. (888) The SpongeBob SquarePants Movie | No | 23,900,000
          126. (897) Simon (2016): Season 1 | No | 23,600,000
          127. (904) Dragons: Race to the Edge: Season 1 | Yes | 2015-06-26 | 23,400,000
          128. (908) ALVINNN!!! And the Chipmunks: Season 1 | No | 23,300,000
          129. (909) *Attack on Titan: Season 1 // 進撃の巨人: シーズン1 | No | 23,300,000
          130. (911) Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 1 | Yes | 2022-07-14 | 23,300,000
          131. (943) ALVINNN!!! And the Chipmunks: Season 4 | No | 22,700,000
          132. (950) *【OSHI NO KO】: Season 1 // 【推しの子】: シーズン1 | No | 22,700,000
          133. (955) ONE PIECE: Alabasta // ワンピース: アラバスタ編 | No | 22,500,000
          134. (956) Smurfs: The Lost Village | No | 22,500,000
          135. (959) Octonauts: Season 1 | No | 22,400,000
          136. (960) *Pokémon Master Journeys: The Series: Season 1 | No | 22,400,000
          137. (964) Pinkfong & Baby Shark's Space Adventure // 핑크퐁 시네마 콘서트: 우주대탐험 | Yes | 22,300,000

          • 5 months ago
            Anonymous

            138. (968) The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | No | 22,200,000
            139. (972) Over the Moon | Yes | 2020-10-23 | 22,000,000
            140. (976) Jurassic World Camp Cretaceous: Season 3 | Yes | 2021-05-21 | 21,900,000
            141. (982) Chip and Potato: Season 1 | Yes | 2019-05-17 | 21,800,000
            142. (988) Jurassic World Camp Cretaceous: Season 5 | Yes | 2022-07-21 | 21,700,000
            143. (990) *Pokémon Ultimate Journeys: The Series: Part 2 | No | 2023-02-24 | 21,700,000
            144. (992) Sharkdog: Season 3 | Yes | 2023-04-27 | 21,700,000
            145. (1001) *Black Clover: Sword of the Wizard King // ブラッククローバー 魔法帝の剣 | No | 2023-06-16 | 21,500,000
            146. (1003) Inside Job: Part 1 | Yes | 2021-10-22 | 21,500,000
            147. (1006) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 3: Part 2 | No | 21,400,000
            148. (1008) Naruto: Season 3 // NARUTO-ナルト-: 木ノ葉崩し編 | No | 21,300,000
            149. (1012) *InuYasha: Season 1 // 犬夜叉: 第1期 | No | 21,200,000
            150. (1026) PJ Masks: Season 1 | No | 21,000,000
            151. (1027) Teenage Mutant Ninja Turtles (2012): Season 1 | No | 21,000,000
            152. (1030) Miniforce: Super Dino Power: Season 1 // 미니특공대: 슈퍼공룡파워: 시즌 1 | No | 20,900,000
            153. (1034) Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4 | Yes | 2021-12-03 | 20,800,000
            154. (1048) Rick and Morty: Season 6 | No | 20,600,000
            155. (1050) *JoJo's Bizarre Adventure: STONE OCEAN // ジョジョの奇妙な冒険: ストーンオーシャン | Yes | 2021-12-01 | 20,500,000
            156. (1051) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 2: Part 2 | No | 20,500,000
            157. (1073) Les Sisters: Season 1 | No | 20,100,000
            158. (1075) Blippi's Adventures: Season 2 | Yes | 20,000,000
            159. (1079) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 3: Part 1 | No | 20,000,000
            160. (1081) The Boss Baby: Back in Business: Season 1 | Yes | 2018-04-06 | 20,000,000
            161. (1082) *Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Train Arc // 鬼滅の刃: 無限列車編 | No | 19,900,000

            • 5 months ago
              Anonymous

              162. (1083) The Boss Baby: Back in the Crib: Season 2 | Yes | 2023-04-13 | 19,900,000
              163. (1096) *SPY x FAMILY: Season 1 // SPY×FAMILY: シーズン1 | No | 19,700,000
              164. (1097) The Croods: A New Age | No | 19,700,000
              165. (1099) Cloudy with a Chance of Meatballs 2 | No | 19,600,000
              166. (1102) Jurassic World Camp Cretaceous: Season 2 | Yes | 2021-01-22 | 19,600,000
              167. (1103) *Naruto: Season 2 // NARUTO-ナルト-: 中忍試験編 | No | 19,600,000
              168. (1106) Cleo & Cuquin: Season 1 | Yes | 19,500,000
              169. (1111) Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts: Season 1 | Yes | 19,400,000
              170. (1112) Masha and the Bear: Season 4 | No | 19,400,000
              171. (1113) *Naruto Shippuden: Season 1 // NARUTO-ナルト- 疾風伝: 風影奪還編 | No | 19,400,000
              172. (1121) *SHAMAN KING: Season 1 | Yes | 2021-04-01 | 19,300,000
              173. (1127) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 2: Part 1 | No | 19,100,000
              174. (1128) Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom: Season 1 | Yes | 2020-03-16 | 19,100,000
              175. (1132) A Tale Dark & Grimm: Limited Series | Yes | 2021-10-08 | 19,000,000
              176. (1134) Oggy and the wienerroaches: Next Generation: Season 1 | Yes | 2022-07-28 | 19,000,000
              177. (1135) Sharkdog: Season 2 | Yes | 2022-06-30 | 19,000,000
              178. (1143) *BAKI: Season 1: Part 1 // バキ: 第1期 パート1 | Yes | 2018-06-24 | 18,800,000
              179. (1144) Minions & More Volume 1 | Yes | 18,800,000
              180. (1145) *Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution // ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | Yes | 2020-02-27 | 18,800,000
              181. (1149) Daniel Spellbound: Season 1 | Yes | 2022-10-27 | 18,700,000
              182. (1152) Monster House (2006) | No | 18,700,000
              183. (1153) SpongeBob SquarePants: Season 9 | No | 18,700,000
              184. (1165) How to Train Your Dragon 2 | No | 18,500,000
              185. (1170) *Naruto: Season 4 // NARUTO-ナルト-: 綱手捜索編 | No | 18,400,000
              186. (1174) *Hunter X Hunter (2011): Season 1 // HUNTER×HUNTER: シーズン1 | No | 18,300,000

              • 5 months ago
                Anonymous

                187. (1188) *Cyberpunk: Edgerunners: Season 1 // サイバーパンク: エッジランナーズ: シーズン1 | Yes | 2022-09-13 | 18,100,000
                188. (1192) Larva Family: Season 1 | Yes | 2023-05-04 | 18,100,000
                189. (1194) *ONE PIECE: Sky Island: Skypiea // ワンピース: 空島・スカイピア編 | No | 18,100,000
                190. (1197) Go Dog Go: Season 2 | Yes | 2021-12-07 | 18,000,000
                191. (1202) Little Baby Bum: Nursery Rhyme Friends: Season 1 | Yes | 17,900,000
                192. (1203) *Naruto: Season 5 // NARUTO-ナルト-: サスケ奪還編 | No | 17,900,000
                193. (1298) *Chainsaw Man: Season 1 // チェンソーマン: シーズン1 | No | 17,800,000
                194. (1214) Dog Gone Trouble | No | 2021-05-28 | 17,700,000
                195. (1224) LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: Rise of the Serpentine | No | 17,500,000
                196. (1225) Masha's Spooky Stories (2012): Season 1 | No | 17,500,000
                197. (1227) Oddballs: Season 2 | Yes | 2023-02-24 | 17,500,000
                198. (1233) *Gudetama: An Eggcellent Adventure: Season 1 // ぐでたま 〜母をたずねてどんくらい〜: シーズン1 | Yes | 2022-12-13 | 17,400,000
                199. (1237) Inside Job: Part 2 | Yes | 2022-11-18 | 17,400,000
                200. (1240) Octonauts: Above & Beyond: Season 2 | Yes | 2022-05-02 | 17,400,000
                201. (1241) Pocoyo: Season 3 // Pocoyó: Temporada 3 | No | 17,400,000
                202. (1242) Secret Magic Control Agency | No | 2021-03-25 | 17,400,000
                203. (1259) *The Disastrous Life of Saiki K.: Season 1 // 斉木楠雄のΨ難: シーズン1 | Yes | 17,100,000
                204. (1262) *ONE PIECE: The "Water Seven" Chapter // ワンピース: ウォーターセブン編 | No | 17,000,000
                205. (1266) Chip and Potato: Season 2 | Yes | 2019-11-29 | 16,900,000
                206. (1267) How the Grinch Stole Christmas | No | 16,900,000
                207. (1268) How to Train Your Dragon | No | 16,900,000
                208. (1269) *Howl’s Moving Castle // ハウルの動く城 | No | 16,900,000
                209. (1279) Not Quite Narwhal: Season 1 | Yes | 2023-06-19 | 16,800,000
                210. (1287) Oddbods: Season 3 | No | 16,700,000

              • 5 months ago
                Anonymous

                211. (1302) Flushed Away | No | 16,500,000
                212. (1314) Chip and Potato: Season 4 | No | 2022-10-03 | 16,400,000
                213. (1317) *One-Punch Man: Season 1 // ワンパンマン: シーズン1 | No | 16,400,000
                214. (1325) The Cuphead Show!: Season 2 | Yes | 2022-08-19 | 16,300,000
                215. (1326) The Cuphead Show!: Season 3 | Yes | 2022-11-18 | 16,300,000
                216. (1333) *Dinosaur King: Season 1 // 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー: シーズン1 | No | 16,200,000
                217. (1336) Spirit: Stallion of the Cimarron | No | 16,200,000
                218. (1345) Rabbids Invasion: Season 4 // Les lapins crétins : Invasion: Saison4 | No | 16,100,000
                219. (1347) Battle Kitty: Season 1 | Yes | 2022-04-19 | 16,000,000
                220. (1348) Brown and Friends: Season 1 | Yes | 2022-12-29 | 16,000,000
                221. (1350) Dragons: Race to the Edge: Season 2 | Yes | 2016-01-08 | 16,000,000
                222. (1360) Scooby-Doo!: Mystery Incorporated: Season 2 | No | 15,900,000
                223. (1362) Spirit Rangers: Season 1 | Yes | 2022-10-10 | 15,900,000
                224. (1363) *Spirited Away // 千と千尋の神隠し | No | 15,900,000
                225. (1368) Barbie Mermaid Power | No | 15,800,000
                226. (1369) Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) | No | 15,800,000
                227. (1370)*Hell's Paradise: Jigokuraku: Season 1 // 地獄楽: シーズン1 | No | 15,800,000
                228. (1376) LEGO Ninjago: Season 1 - Secrets of Forbidden Spinjitzu | No | 15,700,000
                229. (1384) Beyblade Burst Turbo: Season 1 | No | 15,500,000
                230. (1385) Big Mouth: Season 6 | Yes | 2022-10-28 | 15,500,000
                231. (1388) *My Hero Academia: Season 6 // 僕のヒーローアカデミア: シーズン6 | No | 15,500,000
                232. (1394) *Monster (2004): Season 1 | No | 15,400,000
                233. (1395) My Little Pony: A New Generation | Yes | 2021-09-24 | 15,400,000
                234. (1402) Disenchantment: Part 1 | Yes | 2018-08-17 | 15,300,000
                235. (1407) Arcane: Season 1 | Yes | 2021-11-06 | 15,200,000
                236. (1416) Barbie Dreamhouse Adventures: Season 3 | Yes | 15,100,000

              • 5 months ago
                Anonymous

                237. (1423) *JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders // ジョジョの奇妙な冒険: スターダストクルセイダース | Yes | 2017-03-31 | 15,000,000
                238. (1429) Octonauts: Above & Beyond: Season 1 | Yes | 2021-09-07 | 14,900,000
                239. (1431) The Boss Baby: Back in Business: Season 2 | Yes | 2018-10-12 | 14,900,000
                240. (1432) Storks | No | 14,800,000
                241. (1444) Jungle Beat: The Movie | No | 2021-05-14 | 14,600,000
                242. (1446) Rick and Morty: Season 1 | No | 14,600,000
                243. (1452) Rick and Morty: Season 5 | No | 14,500,000
                244. (1454) The Cuphead Show!: Season 1 | Yes | 2022-02-18 | 14,500,000
                245. (1455) The Loud House Movie | Yes | 2021-08-20 | 14,500,000
                246. (1465) The Legend of Korra: Book One: Air | No | 14,400,000
                247. (1467) The Willoughbys | Yes | 2020-04-22 | 14,400,000
                248. (1476) *Black Clover // ブラッククローバー | No | 14,200,000
                249. (1481) Loo Loo Kids: Johny & Friends Musical Adventures: Season 1 | No | 14,200,000
                250. (1491) *InuYasha: Season 2 // 犬夜叉: 第2期 | No | 14,100,000

              • 5 months ago
                Anonymous

                To recap: The list is dominated by childrens shows and anime. Few of Netflix Animation's internal projects show up here. The only real hits are Sonic Prime and Jurassic World Camp Cretaceous.
                Out darling Inside Job? Part 1 shows up at 146 (1003 overall) and part 2 at 199 (1237). It's beaten by a wide margin by the likes of Naruto, Teen Titans Go, and Alvinnn.
                The complete list is available for download here:
                https://about.netflix.com/en/news/what-we-watched-a-netflix-engagement-report

              • 5 months ago
                Anonymous

                >234. (1402) Disenchantment: Part 1 | Yes | 2018-08-17 | 15,300,000

                KWAB

            • 5 months ago
              Anonymous

              I can't believe so many children actually watch the Pokemon shows when the zeitgeist doesn't even require it.

              • 5 months ago
                Anonymous

                Are you stupid?

              • 5 months ago
                Anonymous

                The Pokemon shows on the list aren't even new, dating back to 2019.
                This data shows plenty of disconnects between what's actually being watched, versus what's discussed on social media, or even conventional wisdom on Cinemaphile about what's popular.

        • 5 months ago
          Anonymous

          >Sonic Boom hanging on
          Sticks will live forever.

          • 5 months ago
            Anonymous

            I love her voice

          • 5 months ago
            Anonymous

            That's a nice badger

  2. 5 months ago
    Anonymous

    >1. (54) PAW Patrol: Season 6 | No | 149,300,000
    >4. (71) PAW Patrol: Season 5 | No | 130,700,000
    Another victory for the Paw Patrol

    • 5 months ago
      Anonymous

      based literal bootlickers
      ACAB
      All Canines Are Based

      • 5 months ago
        Anonymous

        >ACAB
        >All Canines Are Based
        Holy shit lmao

  3. 5 months ago
    Anonymous

    >1. (54) PAW Patrol: Season 6 | No | 149,300,000
    >the season that added superheroes
    Depressing indeed.

    • 5 months ago
      Anonymous

      Depressingly GREAT

  4. 5 months ago
    Anonymous

    Finally, objective proof that normalgays have shit taste

    • 5 months ago
      Anonymous

      I mean, these shows are clearly being watched mainly by small children, what did you expect?

    • 5 months ago
      Anonymous

      Most of these are shows for toddlers. Their parents probably just turn the show on and leave the room.

    • 5 months ago
      Anonymous

      This has been evident with normalgay musical tastes forever.

    • 5 months ago
      Anonymous

      this measures hours watched above all
      kids watch cartoons, over and over again
      simple as
      adults don't generally watch them, and even if they do, they don't watch the same shows over and over again (except Sonic autists, apparently, lmao)

  5. 5 months ago
    Anonymous

    Thanks dude. I wish there was data to break it down by demographic. I assume stuff being left on for toddlers is why the top 20 is what it is

    • 5 months ago
      Anonymous

      Pretty much. But the truly surprising thing is the amount of pre-school shows there are.

      Castlevania is only relevant in the first week or 2 after it comes out, after that viewership drops like a rock.
      Also, this doesn't include Nocturne views since that didn't come out until, what, October?

      (2908) Castlevania: Season 2 | Yes | 2018-10-26 | 6,500,000
      (3138) Castlevania: Season 3 | Yes | 2020-03-05 | 5,900,000
      (3406) Castlevania: Season 4 | Yes | 2021-05-13 | 5,300,000
      (3983) Castlevania: Season 1 | Yes | 2017-07-07 | 4,200,000

      >Arcane 235th
      >Green Eggs and Ham not even in the fricking top 250 for animation at all
      I hate humans so much you don't understand

      Arcane was released in 2021. I believe these figures only account for the first 6 months of this year (I made typos in the original post)

      • 5 months ago
        Anonymous

        >S1 (it's only 4 episodes so it needs double the viewers) and S2 are the most watched
        Figures

  6. 5 months ago
    Anonymous

    Netflixvania bros...

    • 5 months ago
      Anonymous

      Castlevania is only relevant in the first week or 2 after it comes out, after that viewership drops like a rock.
      Also, this doesn't include Nocturne views since that didn't come out until, what, October?

    • 5 months ago
      Anonymous

      Apparently it's the data for 2023 not 2022?

      Nice to see Arcane and Edgerunners there instead

    • 5 months ago
      Anonymous

      So much for the "best video game adaptation",

  7. 5 months ago
    Anonymous

    >Arcane 235th
    >Green Eggs and Ham not even in the fricking top 250 for animation at all
    I hate humans so much you don't understand

    • 5 months ago
      Anonymous

      You're part of the minority

  8. 5 months ago
    Anonymous

    >shows for the 6-month period from January 2022 through June 2022
    Anon, there are shows on here from after June 2022.

    • 5 months ago
      Anonymous

      OP made a typo, it's January 2023 through June 2023.

  9. 5 months ago
    Anonymous

    Out of curiosity I wondered what would be the top 10 if you counted anime and movies

    >TV shows
    PAW Patrol
    Little Angel
    CoComelon
    Sonic Prime
    Peppa Pig
    Gabby's Dollhouse
    Bebefinn
    Masha and the Bear
    Grizzy and the Lemmings
    My Dad the Bounty Hunter

    >Movies
    Minions: The Rise of Gru
    Sing
    The Boss Baby
    Trolls
    Hotel Transylvania 2
    Home
    The Sea Beast
    The Croods
    Dr. Seuss' The Lorax
    The Smurfs

    >anime
    Demon Slayer
    Hajime no Ippo
    Record of Ragnarok
    ONE PIECE
    VINLAND SAGA
    Pokémon Journeys
    Hunter X Hunter
    Naruto
    The Seven Deadly Sins
    OSHI NO KO

    • 5 months ago
      Anonymous

      >Sonic Prime
      Better get ready for a sequel series

  10. 5 months ago
    Anonymous

    I'm glad they're doing this, every streaming service should be required to do this so we can see which shows are producing and which aren't.
    Also, if you're wondering why Netflix gutted their animation department, look no further than this list.
    Their live action shows bring in FAAAAR more viewers than any of their in-house animated shows, even their foreign stuff is far more popular, in addition to being far cheaper.
    At the end of the day, it all boils down to money.

    • 5 months ago
      Anonymous

      Viewing hours are a shit metric though, Netflix isn't paid by the hour.

      10 toddlers can rack up 200M hours on Paw Patrol in a month but that's only 10 subscriptions, a streaming service is much better off going by unique watchers that saw the whole thing, and stayed on until the next season too, even if the total viewing hours are smaller than something people leave on in the background all day.

      • 5 months ago
        Anonymous

        Viewing hours tell you roughly how popular something is, and Netflix doesn't really care why you subscribe, just that you subscribe.
        If a parent only subs to Netflix to keep Cocomelon on in the background to keep their braindead toddler that they're too lazy to raise properly occupied, that's still a retained sub for Netflix, and they care more about retaining the subs they have than spending millions on a show to potentially gain a few thousand subs from a niche group.
        There's a reason they fill their platform with dozens of shitty reality TV shows from around the globe every year these days.

        • 5 months ago
          Anonymous

          It's still a misleading metric taken raw given how differently toddlers/binge watchers and adults consume media.

          There's 8760 hours in a year, if 10K parents leave Cocomelon on 12 hours a day for their toddler that's ~43M viewing hours of Cocomelon, but if 1M people see e.g. Arcane's first season in full and want to stay subscribed until the next one, it'll show up as only 6M hours, going only by the hours without looking at the unique account views would make Cocomelon appear 7x more valuable than Arcane, when Arcane is actually 100x more valuable.

          • 5 months ago
            Anonymous

            Holy shit, anime and preschool cartoons btfo'd all of the adult cartoons. How fricking pathetic, when will Cinemaphile get a win?

          • 5 months ago
            Anonymous

            >if 10K parents leave Cocomelon on 12 hours a day for their toddler
            I'm not sure I need to explain why that's a moronic thing to say.
            It'd be more like 2-4 hours.

            • 5 months ago
              Anonymous

              I'm giving an extreme example but even if it were just 2 hours a day, 10k accounts watching Cocomelon would still show up as 7M hours i.e. more than 1M unique accounts only watching a season of Arcane once.

          • 5 months ago
            Anonymous

            If you're worried about Netflix over-valuing preschool shows, remember that Netflix also knows how many individual devices are watching. They know how to account for this.

            • 5 months ago
              Anonymous

              Yeah they supposedly use some "stickiness" method that's close to what I described in my first post (because that's where I got it from in the first place), I'm saying these raw hours they released aren't really that useful or transparent when it comes to preschool shows at least, we'd need the actual metrics they use internally to judge media.

    • 5 months ago
      Anonymous

      >every streaming service should be required to do this
      They will be, whenever the new contracts for actors kick in. Netflix is just getting ahead of the curve. They're not afraid to show these stats, because they blow everyone else out of the water.
      Someone should go through the contracts again and find out at how many hours do extra royalties kick in. I suspect most SAG actors won't see an extra dime from streaming, and they delayed negotiation for several more weeks for this. They got screwed hard by their union.

    • 5 months ago
      Anonymous

      I think the problem is that their original animation shows all ranges from shit to fricking shit. I think it could be successful if they made something good

  11. 5 months ago
    Anonymous

    Also of note. Remember the lady who complained about her show getting cancelled, and Netflix not being transparent with the numbers?
    (11557) City of Ghosts: Season 1 | Yes | 2021-03-05 | 300,000
    These view hours seem to be rounded up to the closest 100,000. So that show potentially got only 200K hours.

    • 5 months ago
      Anonymous

